江西宜春市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******產(chǎn)業(yè)化項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 綜******目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 20.0 | 住宅、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-10 |
| 年******機建設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 廢******項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 抗******優(yōu)化項目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 宜******施建設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2026-04-09 |
| 年******改造項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 年******項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 中******二期項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 生******項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 江******煤電項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、住宅 | 2026-04-07 |
| 通******公路 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 年******改項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 年******料項目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 萬******程項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 年******產(chǎn)線項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 年******設(shè)項目務(wù) | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 年******工項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 江******項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 宜******設(shè)發(fā)展項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 896.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
