福建寧德市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******理項目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 624.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 霞******工程項目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 管******工項目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 古******施提升項目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 福******側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 霞******升項目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、電力、酒店、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 寧******工業(yè)用地項目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 古******產(chǎn)項目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 國******段公路工程 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計 | 1100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 福******房項目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 650.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-04 |
| 寧******化擴(kuò)建項目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 寧******工程 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計 | 2900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 福******地項目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 古******能有限公司) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 霞******項目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 福******地項目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-02-02 |
| 福******建設(shè)項目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2026-02-02 |
| 3******造項目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 霞******產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/寧德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、辦***** | 2026-02-01 |
| 霞******設(shè)項目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 116.5 | 倉儲物流、住宅、工業(yè)、展***** | 2026-01-31 |
