福建寧德市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******電機(jī)10萬臺項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 食******目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-10 |
| 福******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 寧******生物科技有限公司) | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 鑫******線項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 霞******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 262.4 | 酒店、工業(yè)、展覽、辦公樓***** | 2026-04-09 |
| 寧******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 霞******項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-04-08 |
| 摩******項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 寧******開發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 800.0 | 住宅、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 福******D-53地塊倉儲用地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 福******厝村二類項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 周******攪拌站 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 古******能有限公司) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 福******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 屏******及銷售項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 福******開平分條項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-01 |
| 國******公路工程 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 840.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 印******項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 48.1 | 工業(yè) | 2026-03-28 |
