福建龍巖市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******心項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計(jì) | 55.0 | 倉儲物流 | 2026-03-12 |
| 永******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 上******房建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 廠******庫 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 24.3 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 雅******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-03-10 |
| 永******建項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 高******目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-03-05 |
| 連******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 上******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 汀******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-05 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 新******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 牛******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-05 |
| 1******銅項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 長******網(wǎng)工程 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 禾******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 長******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
| 年******料項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
