福建漳州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2026-03-26 |
| 振******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 古******補(bǔ)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 96.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 智******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1583.9 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 詔******建工程 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-26 |
| 福******雞養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-26 |
| 含******改工程 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 零******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、住宅、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 年******工項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 福******家具項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 華******有限公司) | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 漳******增效工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 263.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 品******公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、零***** | 2026-03-25 |
| 福******園建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 192.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力 | 2026-03-25 |
| 云******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-03-25 |
| 晟******制品項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-24 |
| 文******目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-24 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2026-03-24 |
