福建漳州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******萬標(biāo)張項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 苯******料有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2026-04-03 |
| 漳******站建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 年******品項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 漳******程項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 龍******供應(yīng)鏈項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 福******驗(yàn)中心 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 穩(wěn)******造項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 立******限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 冠******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-03-30 |
| 沈******容工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-30 |
| 漳******設(shè)施工程 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-30 |
| 平******合開發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 工業(yè)、零售、住宅、基礎(chǔ)建***** | 2026-03-28 |
| 片******備購(gòu)置項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 廠******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-27 |
| 區(qū)******示范園區(qū) | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-03-27 |
| 漳******港項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 383.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 中******伏電站項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 中******升壓站項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 年******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場(chǎng)、文娛康樂、***** | 2026-03-26 |
