福建泉州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 698.5 | 工業(yè)、住宅、展覽、零售、***** | 2026-02-26 |
| 福******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 95.4 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 宏******中心項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 福******紐工程 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-02-26 |
| 永******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 145.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 穎******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 福******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-25 |
| 福******新改造項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 福******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 晉******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 福******噸鋰基新材料項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、開采、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-14 |
| 蘇******有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、酒店、零***** | 2026-02-14 |
| 福******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 福******線項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 3500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 府******段 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 南******目項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 178.8 | 辦公樓、社區(qū) | 2026-02-13 |
| 萬******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 海******體化項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 施工單位招標(biāo) | 800.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 福******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-02-11 |
