福建莆田市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)******棲梧至錦山段工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 580.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 涵******工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 13.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 水******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2025-09-22 |
| 龍******程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 莆******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-22 |
| 莆******場(chǎng)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 519.5 | 零售、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-09-19 |
| 智******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 莆******項(xiàng)目EPC | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 467.3 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-18 |
| 秀******套工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 615.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-18 |
| 莆******造工程 | 福建省/莆田市 | 施工單位招標(biāo) | 368.9 | 石油化工 | 2025-09-18 |
| 莆******興項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1200.0 | 住宅、工業(yè)、文娛康樂(lè) | 2025-09-18 |
| 莆******興項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1200.0 | 住宅、工業(yè)、文娛康樂(lè) | 2025-09-18 |
| 莆******-2項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 未確定 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 東******程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-17 |
| 平******E區(qū) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2025-09-17 |
| 林******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 仙******建工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-09-15 |
| 福******澇工程 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2790.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
| 秀******水質(zhì)提升項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 55.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-15 |
| 改******投資項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
