福建福州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******風(fēng)電有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 505.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 福******側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-11 |
| 中******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-11 |
| 福******二期項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-04-10 |
| 福******經(jīng)營項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 新******項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 福******電站項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 504.8 | 電力 | 2026-04-09 |
| 網(wǎng)******期項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 福******四期項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 福******流園二期 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 閩******e谷 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 長******造項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 福******成氨項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 1217.0 | 石油化工 | 2026-04-08 |
| 閩******中心 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 35.5 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-07 |
| 福******二類工業(yè)用地項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 華******項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 福******類工業(yè)用地項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場***** | 2026-04-07 |
| 葛******項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-04-07 |
| 飼******及車間 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 三******流項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2026-04-07 |
